<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1" ?>
<rss version="2.0">
<channel>
	<title>SFR By Justneuf.com</title>
	<link>http://www.justneuf.com/index.html</link>
	<pubDate>Wed, 19 Jun 2013 09:46:09 +0000</pubDate>
	<ttl>86400</ttl>
	<description>Manage articles</description>
	<item>
		<title>SFR se prépare à une introduction en Bourse</title>
		<link>http://www.justneuf.com/index.html/_/articles/sfr-se-prepare-a-une-introduction-en-bourse-r234</link>
		<description><![CDATA[Fin mai, les fonctions de pr&#233;sident non ex&#233;cutif et de directeur g&#233;n&#233;ral ont &#233;t&#233; dissoci&#233;es. St&#233;phane Roussel, auparavant PDG depuis juin 2012, est devenu pr&#233;sident &#171; pour s'occuper des grands sujets strat&#233;giques, des relations avec le r&#233;gulateur, les politiques &#187; et Jean-Yves Charlier, charg&#233; des t&#233;l&#233;coms chez Vivendi depuis octobre 2012, a &#233;t&#233; nomm&#233; directeur g&#233;n&#233;ral de SFR. A lui de r&#233;organiser l'op&#233;rateur, de refondre les offres, restructurer les boutiques et la relation clients face &#224; un Free Mobile toujours plus agressif. Si aucune date n'est avanc&#233;e par SFR, les dirigeants de Vivendi viseraient une mise en Bourse fin 2014 ou d&#233;but 2015. Il s'agit de faire de SFR &#171; une soci&#233;t&#233; du CAC 40 &#187;, selon St&#233;phane Roussel. Un statut auquel l'entreprise peut th&#233;oriquement pr&#233;tendre, avec 10 milliards d'euros de chiffre d'affaires annuel et une valorisation estim&#233;e par les analystes entre 12 et 13 milliards d'euros.<br />&#160;<br /><a href='http://www.lesechos.fr/entreprises-secteurs/tech-medias/actu/0202821109369-sfr-se-prepare-a-une-introduction-en-bourse-574605.php' class='bbc_url' title='Lien externe' rel='external'><span style='font-size: 10px;'>Source et article complet</span></a>]]></description>
		<pubDate>Wed, 12 Jun 2013 09:22:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">81dc9bdb52d04dc20036dbd8313ed055</guid>
	</item>
	<item>
		<title>SFR Business Team lance « E-velop by SFR »</title>
		<link>http://www.justneuf.com/index.html/_/articles/sfr-business-team-lance-e-velop-by-sfr-r233</link>
		<description><![CDATA[SFR Business Team lance la lettre recommand&#233;e &#233;lectronique qui permet d&#8217;envoyer un courrier recommand&#233; en mode cloud avec la m&#234;me valeur juridique qu&#8217;un recommand&#233; papier. &#171; E-velop by SFR &#187; a &#233;t&#233; con&#231;u pour apporter aux entreprises simplicit&#233;, rapidit&#233; et &#233;conomie.<br />&#160;<br />Le courrier peut &#234;tre envoy&#233; en 45 secondes depuis tous les types de terminaux (PC, tablette, smartphone). La solution est fournie avec tous les certificats de preuve (envoi, r&#233;ception, lecture, acceptation&#8230;).<br />&#160;<br />SFR garantit l&#8217;int&#233;grit&#233; de son contenu, sa tra&#231;abilit&#233; et son archivage &#224; long terme dans un coffre-fort num&#233;rique.<br />Propos&#233; sur la base d&#8217;un mod&#232;le tarifaire &#224; la pi&#232;ce ou par lots, &#171; E-velop by SFR &#187; permet de r&#233;duire d&#8217;au moins 30 % les d&#233;penses li&#233;es au courrier et &#224; l&#8217;archivage.<br />Pour fournir ce service innovant, SFR Business Team s&#8217;appuie sur son infrastructure de cloud computing hautement s&#233;curis&#233;e ainsi que sur la plateforme applicative de Document Channel(2).<br /><br /><br /><span style='font-size: 12px;'><em class='bbc'>(1) en mode SaaS (Software as a Service) : consommation et facturation &#224; l&#8217;usage des applications jusqu&#8217;ici h&#233;berg&#233;es dans les serveurs de l&#8217;entreprise.<br />(2) p&#244;le num&#233;rique d&#8217;Arvato</em></span>]]></description>
		<pubDate>Fri, 07 Jun 2013 18:43:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">e034fb6b66aacc1d48f445ddfb08da98</guid>
	</item>
	<item>
		<title>SFR Business Team et Verizon ont été retenus par Veolia Environnement</title>
		<link>http://www.justneuf.com/index.html/_/articles/sfr-business-team-et-verizon-ont-ete-retenus-par-veolia-environnement-r232</link>
		<description><![CDATA[SFR Business Team et Verizon fourniront &#224; Veolia un r&#233;seau s&#233;curis&#233; de communications globales reliant notamment 140 sites centraux r&#233;partis dans 33 pays, comprenant un acc&#232;s s&#233;curis&#233; &#224; Internet ainsi que des services d'optimisation pour accro&#238;tre la performance du service. Ce contrat s'inscrit dans le plan de transformation que Veolia Environnement a annonc&#233; en d&#233;cembre 2011 et dont l'objectif est de porter ses efforts sur les services et les technologies &#224; valeur ajout&#233;e tout en disposant d'une plus grande flexibilit&#233; financi&#232;re pour soutenir la croissance. Sur le plan technologique, le programme 'NewIT' doit simplifier et rationaliser l'infrastructure de l'entreprise notamment les data centers, le support utilisateur et les r&#233;seaux.<br />
<br />
Avec SFR Business Team et Verizon, Veolia Environnement b&#233;n&#233;ficiera d'une meilleure exp&#233;rience gr&#226;ce &#224; un service homog&#232;ne reposant sur des r&#233;seaux int&#233;gr&#233;s et comprenant des services convergents, des processus optimis&#233;s et un service client dans toutes les r&#233;gions du monde. Les deux partenaires s'engagent sur une qualit&#233; de service optimale. Elle s'appuie sur la supervision du r&#233;seau et les services de reporting d'activit&#233;.<br />
<br />
Lanc&#233; en juin 2012, le partenariat entre SFR et Verizon permet aux deux entreprises de fournir des solutions de t&#233;l&#233;communications globales ainsi qu'un accompagnement aux entreprises multinationales bas&#233;es ou op&#233;rant en France. Verizon proposera des services globaux de communications en s'appuyant sur son partenaire SFR pour la France. SFR comptera quant &#224; lui sur Verizon pour proposer aux entreprises clientes une connectivit&#233; mondiale. Ce partenariat s'int&#232;gre dans le cadre du r&#233;seau de partenaires Network Team initi&#233; par SFR.]]></description>
		<pubDate>Fri, 07 Jun 2013 18:39:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">e53a0a2978c28872a4505bdb51db06dc</guid>
	</item>
	<item>
		<title>SFR Business Team lance le Pack Business Entrepreneurs</title>
		<link>http://www.justneuf.com/index.html/_/articles/sfr-business-team-lance-le-pack-business-entrepreneurs-r231</link>
		<description><![CDATA[Le Pack Business Entrepreneurs est une &#233;volution de la gamme Pack Business dont la vocation est de fournir &#224; toutes les entreprises des solutions de communication unifi&#233;e et de collaboration. La gamme, qui a d&#233;j&#224; conquis 3 000 entreprises, s'enrichit de cette solution particuli&#232;rement adapt&#233;e aux 595 000 entreprises fran&#231;aises de moins de 20 salari&#233;s*.<br />&#160;<br />Le Pack Business Entrepreneurs se distingue par sa richesse fonctionnelle :<ul class='bbc'><li>Des acc&#232;s &#224; Internet en haut d&#233;bit fixe ADSL et mobile 4G et Dual Carrier (LTE et DC HSPA+),</li><li>Les communications fixes et mobiles illimit&#233;es France et vers 54 destinations internationales,</li><li>Une ligne fax d&#233;di&#233;e,</li><li>Des services de communication avanc&#233;s : standard t&#233;l&#233;phonique, services de gestion de transfert/renvoi d'appel fixe et mobile, services de nomadisme avec la ligne hybride fixe et mobile depuis un smartphone ainsi qu'une messagerie unique,</li><li>Des services de messagerie d'entreprise, de messagerie instantan&#233;e, d'&#233;change et de partage de documents, de synchronisation illimit&#233;e et de sauvegarde des fichiers entre tous les terminaux de l'entreprise (ordinateurs, portables, smartphones et tablettes) bas&#233;s sur la solution SFR Sync et la suite Microsoft Office 365.</li></ul>Le Pack Business Entrepreneurs int&#232;gre la s&#233;curit&#233; de fa&#231;on globale qu'il s'agisse de protection des donn&#233;es (chiffrement/cryptage des informations, contr&#244;le &#224; distance du contenu des terminaux, h&#233;bergement dans le cloud SFR) et de continuit&#233; de service des lignes fixes et mobiles.<br />&#160;<br /><span style='font-size: 12px;'><em class='bbc'><a href='http://room.sfrbusinessteam.fr/article/sfr-business-team-lance-pack-business-entrepreneurs' class='bbc_url' title='Lien externe' rel='external'>Source</a></em></span>]]></description>
		<pubDate>Fri, 07 Jun 2013 18:33:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">6c14da109e294d1e8155be8aa4b1ce8e</guid>
	</item>
	<item>
		<title>SFR se mobilise aux côtés de Jaccede</title>
		<link>http://www.justneuf.com/index.html/_/articles/sfr-se-mobilise-aux-cotes-de-jaccede-r230</link>
		<description><![CDATA[Ce site permet &#224; ses utilisateurs de r&#233;f&#233;rencer eux-m&#234;mes les lieux accessibles selon une liste de crit&#232;res pr&#233;d&#233;finis : largeur de la porte d&#8217;entr&#233;e, marche &#224; l'entr&#233;e, dimension des comptoirs ou des toilettes, etc.<br /><br />Jaccede.com r&#233;f&#233;rence &#224; ce jour plus de 27 000 lieux accessibles, que ce soit dans le domaine du commerce, du loisir, du tourisme ou encore du service public. L'utilisateur de SFR GPS peut ainsi conna&#238;tre le niveau d'accessibilit&#233; des &#233;tablissements en fonction de sa mobilit&#233; et organiser son trajet en toute s&#233;curit&#233;. Pour y avoir acc&#232;s, il lui suffit de cliquer sur le widget &#171; Jaccede Mobile &#187; dans l'application SFR GPS.<br /><br /><span rel='lightbox'><img class='bbc_img' src='http://www.justneuf.com/img/forum/articles/Jaccede.png' alt='Image IPB'  /></span><br />L'application SFR GPS est t&#233;l&#233;chargeable gratuitement sur les smartphones &#233;quip&#233;s des syst&#232;mes d'exploitation iOS, Android, BlackBerry, Windows Phone et Samsung Bada.<br /><br />SFR soutient l'association Jaccede depuis 2011 et cr&#233;e d&#233;sormais une nouvelle dynamique en donnant un nouveau sens au m&#233;c&#233;nat et &#224; l'engagement solidaire. SFR croit, affirme et illustre une fois de plus sa d&#233;marche volontariste en faveur d'une r&#233;volution num&#233;rique utile et responsable via l'innovation dans les usages. En int&#233;grant tous les lieux accessibles r&#233;pertori&#233;s par les Jaccedeurs dans l'application SFR GPS, SFR allie engagement et utilit&#233; et donne naissance &#224; un nouveau moteur de l'ascenseur social : l'ascenseur digital.<br />&#160;<br />&#160;<br /><em class='bbc'><span style='font-size: 10px;'>Source: SFR</span></em>]]></description>
		<pubDate>Fri, 07 Jun 2013 18:21:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">4122cb13c7a474c1976c9706ae36521d</guid>
	</item>
	<item>
		<title>SFR lance la Fibre à 300 Mbit/s et démarre un pilote à 1 Gbit/s</title>
		<link>http://www.justneuf.com/index.html/_/articles/sfr-lance-la-fibre-a-300-mbits-et-demarre-un-pilote-a-1-gbits-r229</link>
		<description><![CDATA[Plus de 90% du r&#233;seau fibre de SFR est &#233;ligible au d&#233;bit de 300 Mbit/s. D&#232;s le mois de Juin, SFR rendra progressivement &#233;ligibles ses clients fibre actuels qui pourront changer de d&#233;bit, pour le m&#234;me prix, sur simple demande (web, espace SFR, t&#233;l&#233;phone). Les nouveaux clients en b&#233;n&#233;ficieront de fa&#231;on automatique.<br /><br />SFR compte plus de 120 000 clients fibr&#233;s &#224; date. Depuis fin 2011, l'int&#233;r&#234;t pour cette technologie ne se d&#233;ment plus avec une acc&#233;l&#233;ration en continu des recrutements. La Fibre de SFR est d&#233;j&#224; disponible dans plus de 70 communes dont Paris et d'autres en Ile-de-France, Bordeaux, Cherbourg, Grenoble, Lille, Lyon, Marseille, Metz, Montpellier, Nantes, Nice, Pau, Rennes, Strasbourg, Toulouse, etc. A date, plus de 1,2 million de logements sont &#233;ligibles &#224; la Fibre de SFR.<br /><br />Principal op&#233;rateur &#224; d&#233;ployer une infrastructure fibre sur le territoire aux c&#244;t&#233;s de l'op&#233;rateur historique, SFR continue ses d&#233;ploiements &#224; un rythme soutenu, en particulier dans les zones moins denses dans le cadre de l'accord pass&#233; avec France T&#233;l&#233;com fin 2011. SFR investit chaque ann&#233;e 150 millions d'euros dans la fibre optique ; son investissement depuis l'origine atteindra 800 millions d'euros fin 2013.<br /><br /><span style='color: #ff0000'><strong class='bbc'>Lancement d'un pilote grandeur nature 1 Gbit/s</strong></span><br />Apr&#232;s une premi&#232;re exp&#233;rimentation pr&#233;sent&#233;e fin 2011 lors de son &#233;v&#233;nement &#171; Innovation SFR Player &#187;, puis une deuxi&#232;me en mars 2012 dans sa filiale EFIXO &#224; l&#8217;occasion d&#8217;un d&#233;placement avec la presse &#224; Marseille, SFR lance un pilote grandeur nature de fibre jusqu&#8217;&#224; 1 Gbit/s &#224; Paris.<br /><br />Ce pilote est accessible aux clients de SFR d&#233;j&#224; fibr&#233;s et &#233;ligibles selon leur NRO (n&#339;ud de raccordement optique). Le recrutement des b&#234;ta-testeurs, assur&#233; par SFR, est actuellement en cours ; les premiers tests pourront ainsi intervenir d&#232;s le 20 juin et les premiers retours seront disponibles sur la plateforme communautaire &#171; l&#8217;Atelier SFR &#187;.<br /><br />Cette innovation t&#233;moigne de la volont&#233; de SFR d&#8217;explorer de nouveaux usages, en plus des engagements qui ont &#233;t&#233; pris par l&#8217;op&#233;rateur et les collectivit&#233;s en mati&#232;re de d&#233;ploiement, comme r&#233;cemment, &#224; l&#8217;occasion de la signature le 8 avril dernier, par SFR, de la d&#233;claration commune pour faire de l&#8217;Ile-de-France, la premi&#232;re r&#233;gion capitale fibr&#233;e d'Europe d&#232;s 2020.<br /><br /><span style='color: #ff0000'><strong class='bbc'>La Fibre de SFR &#224; 300 Mbit/s &#224; partir de 9,99&#8364;TTC/mois pendant un an</strong></span><br />Afin de favoriser l&#8217;&#233;quipement en fibre des foyers fran&#231;ais, SFR propose toujours son offre au tarif de 9,99&#8364;TTC/mois pendant un an (puis 22,99&#8364;TTC/mois) pour les particuliers qui souscrivent d&#233;j&#224; une offre mobile (avec une formule Carr&#233;e).<br /><br />Cette offre permet de profiter de l&#8217;Internet tr&#232;s haut d&#233;bit jusqu&#8217;&#224; 300 Mbits/s et des appels illimit&#233;s vers les fixes de plus de 100 destinations.<br /><br />Les clients ont &#233;galement la possibilit&#233; de choisir &#171; &#224; la carte &#187; les options en fonction de leurs usages : t&#233;l&#233;vision HD Fibre avec son surround 5.1 et appels illimit&#233;s vers les mobiles en France m&#233;tropolitaine.<br /><br /><span style='color: #ff0000'><strong class='bbc'>Pour passer &#224; la Fibre de SFR :</strong></span><br />Pour souscrire, il suffit de se rendre dans un espace SFR, de joindre le 10 99 (appel gratuit depuis un poste fixe en France m&#233;tropolitaine) ou d&#8217;aller sur la boutique en ligne sfr.fr.<br /><br />Les abonn&#233;s ADSL de SFR peuvent v&#233;rifier leur &#233;ligibilit&#233; &#224; la Fibre depuis leur espace client sur sfr.fr.<br /><br />Si l&#8217;immeuble n&#8217;est pas encore &#233;quip&#233;, il est n&#233;cessaire d&#8217;inscrire le d&#233;ploiement de la fibre optique &#224; l&#8217;ordre du jour de l&#8217;Assembl&#233;e G&#233;n&#233;rale des copropri&#233;taires, puis de voter en Assembl&#233;e G&#233;n&#233;rale une r&#233;solution autorisant le syndic &#224; signer avec SFR la convention de d&#233;ploiement et de retourner enfin cette derni&#232;re &#224; SFR ou ses repr&#233;sentants. SFR garantit un d&#233;ploiement dans les 6 mois apr&#232;s la signature de la convention.<br /><br />SFR assure tout le d&#233;ploiement et l&#8217;installation dans le logement du propri&#233;taire comme du locataire; tout est pris en charge par l&#8217;op&#233;rateur.<br /><br />Pour toute information suppl&#233;mentaire : www.lafibresfr.fr ou le 0805 700 373.]]></description>
		<pubDate>Tue, 04 Jun 2013 15:59:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">310ce61c90f3a46e340ee8257bc70e93</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Lille, 5ème agglomération couverte en 4G par SFR</title>
		<link>http://www.justneuf.com/index.html/_/articles/lille-5eme-agglomeration-couverte-en-4g-par-sfr-r228</link>
		<description><![CDATA[Premier op&#233;rateur &#224; avoir lanc&#233; la 4G en France pour les particuliers et les entreprises, SFR propose d&#232;s aujourd'hui aux lillois de profiter de la 4G. Lille est la 5&#232;me agglom&#233;ration &#224; proposer l'Internet Tr&#232;s Haut D&#233;bit mobile de SFR, c'est-&#224;-dire des d&#233;bits et un confort sup&#233;rieurs &#224; ceux de l'ADSL.<br />
<br />
Un peu plus d'un an apr&#232;s l'obtention des fr&#233;quences 4G, SFR propose d&#233;j&#224; ses services dans 5 agglom&#233;rations et en ouvrira 2 suppl&#233;mentaires au cours du premier semestre 2013 : Toulouse et Strasbourg.<br />
&#160;<br />
A l'occasion de l'ouverture commerciale de la 4G &#224; Lille, une remise de 30&#8364; sur toute la gamme de smartphones 4G est propos&#233;e dans les espaces SFR participant &#224; l'op&#233;ration.]]></description>
		<pubDate>Thu, 23 May 2013 20:34:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">eb86d510361fc23b59f18c1bc9802cc6</guid>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[[Nice] Incidents sur le réseau mobile SFR]]></title>
		<link>http://www.justneuf.com/index.html/_/articles/nice-incidents-sur-le-reseau-mobile-sfr-r227</link>
		<description><![CDATA[Depuis le 14 mai dans la soir&#233;e, certains quartiers de Nice n'ont plus aucun acc&#232;s &#224; Internet depuis un mobile.<br /><br />La cause ? Divers incidents plus ou moins importants...<br /><br />Une bien belle occasion de tester le 1023 <img src='http://www.justneuf.com/forum/public/style_emoticons/default/smile.gif' class='bbc_emoticon' alt=':smile:' />&#160;?<br /><br />Comme SFR semble proposer un lien pour recenser les &#233;ventuels incidents sur <a href='http://assistance.sfr.fr/authent/mobile/incidents.do?authent=true&casdomain=layer-test' class='bbc_url' title='Lien externe' rel='external'>cette page</a> la premi&#232;re chose &#224; faire &#233;tait donc d'aller "voir".<br /><br />Pour SFR... Tout va bien !!! (Mais pour nous, en mode local <img src='http://www.justneuf.com/forum/public/style_emoticons/default/sorry.gif' class='bbc_emoticon' alt=':sorry:' /> )&#160;?<br /><br /><span rel='lightbox'><img class='bbc_img' src='http://www.justneuf.com/img/mobile/06200.png' alt='Image IPB'  /></span><br /><br />Sauf que... Rien ne fonctionne.&#160;Depuis le 14 mai et toute la journ&#233;e d'hier (15 mai 2013) m&#234;me souci...&#160;Dans un autre quartier de Nice, m&#234;me souci !!! Direction le 1023...<br /><br />Le premier point positif a &#233;t&#233; le temps d'attente avant que l'un des conseillers en ligne <em class='bbc'>prenne l'appel</em> (moins de 20 secondes (et je n'exag&#232;re pas)). Le second a &#233;t&#233; l'amabilit&#233; de cette personne au t&#233;l&#233;phone qui &#233;tait sur La Rochelle.<br /><br />Mais... Mais... Revenons au souci rencontr&#233; &#224; savoir... Plus d'internet via le r&#233;seau SFR depuis un mobile... Pour faire simple dans certains coins de Nice une page Internet via le r&#233;seau mobile SFR c'est comme &#231;a...<br /><br /><span rel='lightbox'><img class='bbc_img' src='http://www.justneuf.com/img/mobile/-SFR-.png' alt='Image IPB'  /></span><br /><br /><br />Les raisons &#233;voqu&#233;es ?<ul class='bbc'><li>Panne (HS) sur l'antenne de l'a&#233;roport de Nice-C&#244;te d'Azur</li><li>Incident d&#233;clar&#233; sur l'une des antennes se situant dans&#160;le&#160;06300</li></ul>L&#224; ou cela se complique vraiment concernant l'antenne de l'a&#233;roport de Nice-C&#244;te d'Azur... C'est le d&#233;lai !!!<br />&#160;<br /><strong class='bbc'>1 mois !!!</strong><br />&#160;<br />Cela voudrait donc dire "en th&#233;orie" que d'apr&#232;s les informations affich&#233;es sur l'&#233;cran du conseiller la panne rencontr&#233;e ne sera/serait r&#233;solue que dans 1 mois...&#160;<br />&#160;<br />Sachant que Orange vient d'annoncer&#160;avoir ouvert son r&#233;seau 4G &#224; Cannes le 13 mai 2013 (un rapport en mode marketing ON avec le 66&#232;me festival ? <img src='http://www.justneuf.com/forum/public/style_emoticons/default/ph34r.gif' class='bbc_emoticon' alt=':ph34r:' /> ).<br /><br />Sachant que du Jeudi 23 au Dimanche 26 Mai 2013 il y aura le 71&#232;me grand-prix de&#160;Monaco&#160;et que l&#224; aussi tout le monde arrive via l'a&#233;roport de Nice-C&#244;te d'Azur...<br /><br />Nous ne pouvons que penser (esp&#233;rer ?) que cet incident sera solutionn&#233; non pas dans un mois mais dans les 48 heures dans le pire des cas, dans les heures &#224; venir pour le meilleur ?<br />&#160;<br />Au moment pr&#233;sent, toujours pas d'internet via un mobile....<br />&#160;<br /><span rel='lightbox'><img class='bbc_img' src='http://www.justneuf.com/img/mobile/IMG_1224-.png' alt='Image IPB'  /></span>&#160;<br />&#160;<br />Mais le message d'erreur pr&#233;sent &#224; chang&#233;... Un espoir dans les heures &#224; venir ?<br />&#160;<br />Pour conclure ce billet d'humeur, une citation issue de l'article de Serge Haouzi sur <a href='http://www.nicematin.com/cannes/orange-ouvre-la-4g-pour-le-festival-de-cannes.1253960.html' class='bbc_url' title='Lien externe' rel='external'>Nice Matin</a> concernant l'ouverture de la 4G &#224; Cannes... By Orange...<br />&#160;<br /><span style='color: #696969'><em class='bbc'>Quant au calendrier du d&#233;ploiement dans le reste de la r&#233;gion, aucune indication na &#233;t&#233; donn&#233;e hier. La couverture de Nice et de son agglom&#233;ration devrait toutefois &#234;tre effective avant la fin de l'ann&#233;e chez Orange. Le concurrent SFR, qui s'est fait griller la politesse &#224; Cannes, promet, de son c&#244;t&#233;, une annonce &#171; avant l'&#233;t&#233; &#187;.</em></span><br />&#160;<br />Au niveau des annonces, sachant que "La fibre de SFR" est pr&#233;sente sur <a href='http://www.justneuf.com/index.html/_/articles/sfr-lancement-commercial-de-la-fibre-optique-a-nice-r49' class='bbc_url' title=''>Nice</a> et que SFR semble d&#233;ployer la fibre sur Antibes, et sur Cannes... Il y a de fortes chances que dans les semaines &#224; venir SFR communique sur une annonce du genre "Lancement commercial de la fibre optique &#224; Cannes et Antibes".<br />&#160;<br />Mais comme l'article ne parle que de la 4G... Une annonce concernant l'arriv&#233;e de la 4G sur Cannes ? Sur Nice avant l'&#233;t&#233; ?<br />&#160;<br />A suivre... Dans la journ&#233;e ^^ (pas pour la 4G...)]]></description>
		<pubDate>Wed, 15 May 2013 23:31:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">c4851e8e264415c4094e4e85b0baa7cc</guid>
	</item>
	<item>
		<title>La Box de SFR pour les professionnels</title>
		<link>http://www.justneuf.com/index.html/_/articles/la-box-de-sfr-pour-les-professionnels-r226</link>
		<description><![CDATA[<ul class='bbc'><li><strong class='bbc'><span style='color: #ff0000'>Une garantie de temps de r&#233;tablissement en 8 heures</span></strong></li></ul>SFR est le 1er op&#233;rateur &#224; proposer une Garantie de Temps de R&#233;tablissement sur l'acc&#232;s Internet et les lignes t&#233;l&#233;phoniques &#224; ses clients professionnels, un service traditionnellement r&#233;serv&#233; aux entreprises.<br />SFR s'engage ainsi, en cas de panne, &#224; r&#233;tablir le service dans un d&#233;lai de 8 heures maximum. Si ce d&#233;lai est d&#233;pass&#233;, SFR d&#233;dommagera ses clients d'un mois d'abonnement par jour de retard.<ul class='bbc'><li><strong class='bbc'><span style='color: #ff0000'>Une offre ADSL et Fixe d&#233;di&#233;e aux besoins des professionnels</span></strong></li></ul>La nouvelle offre, propos&#233;e &#224; 59,99&#8364; / mois HT sans engagement comprend :<br />- <strong class='bbc'>1 acc&#232;s Internet haut d&#233;bit</strong> jusqu'&#224; 25 Mbit/s.<br />- <strong class='bbc'>2 lignes fixes</strong> avec appels illimit&#233;s vers les fixes de 100 destinations et les mobiles de France dont :<br />&#160; &#160; &#160; &#160; -&#160;<strong class='bbc'>1 ligne fixe classique</strong>, pouvant &#234;tre utilis&#233;e pour des &#233;quipements sp&#233;cifiques aux professionnels (fax, terminaux de paiement, syst&#232;me d'alarme)<br />&#160; &#160; &#160; &#160; -&#160;<strong class='bbc'>1 ligne fixe par Internet</strong><br />- <strong class='bbc'>Une Garantie de Temps de R&#233;tablissement en moins de 8 heures</strong> de l'acc&#232;s Internet et des lignes t&#233;l&#233;phoniques.<ul class='bbc'><li><strong class='bbc'><span style='color: #ff0000'>L&#8217;accompagnement SFR</span></strong></li></ul><strong class='bbc'>Une &#233;quipe d'experts est joignable 7/7 jours de 8h &#224; 22h</strong>. L'offre comprend &#233;galement <strong class='bbc'>l'installation gratuite du mat&#233;riel sur site</strong> ainsi qu'une aide personnalis&#233;e &#224; distance.<br />En espace SFR, les clients professionnels disposent enfin d'un acc&#232;s prioritaire et sont pris en charge par des conseillers experts. Ils b&#233;n&#233;ficient d'un accompagnement sur-mesure &#224; tout moment.<br /><br />Cette offre ADSL et Fixe tout compris permet une ma&#238;trise du budget des professionnels, mais aussi des &#233;conomies avec les remises multi-packs : les clients abonn&#233;s mobiles SFR b&#233;n&#233;ficient d'une remise jusqu'&#224; 15&#8364; sur chaque facture mobile (dans la limite de 4 lignes).<br /><br />D&#233;tails et conditions de l'offre sur www.sfr.pro]]></description>
		<pubDate>Tue, 23 Apr 2013 19:12:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">3210ddbeaa16948a702b6049b8d9a202</guid>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Orange et SFR s'engagent à déployer la fibre optique en Ile-de-France]]></title>
		<link>http://www.justneuf.com/index.html/_/articles/orange-et-sfr-sengagent-a-deployer-la-fibre-optique-en-ile-de-france-r225</link>
		<description><![CDATA[La compl&#233;mentarit&#233; des investissements priv&#233;s et publics permettra le d&#233;ploiement de la fibre optique jusqu'au domicile (FttH) sur l'int&#233;gralit&#233; de la r&#233;gion, atteignant ainsi l'ambition de faire b&#233;n&#233;ficier de services tr&#232;s haut d&#233;bit par fibre optique &#224; 100 % des foyers et des entreprises &#224; l'horizon 2020.<br /><br />Ces d&#233;clarations communes, qui ont &#233;t&#233; sign&#233;es par Jean-Paul Huchon, Pr&#233;sident de la R&#233;gion &#206;le-de-France, Jean Daubigny, Pr&#233;fet de la r&#233;gion d'&#206;le-de-France, Pr&#233;fet de Paris, St&#233;phane Richard, Pr&#233;sident Directeur G&#233;n&#233;ral de France T&#233;l&#233;com-Orange, et St&#233;phane Roussel, Pr&#233;sident Directeur G&#233;n&#233;ral de SFR, sont un moyen pour les autorit&#233;s publiques et les op&#233;rateurs de partager et pr&#233;ciser leurs engagements et d'&#233;tablir les modalit&#233;s de coop&#233;ration visant &#224; faciliter le d&#233;ploiement du r&#233;seau FttH dans les prochaines ann&#233;es.<br /><br />Ces documents ouvrent &#233;galement la voie &#224; la signature de conventions &#224; l'&#233;chelle d&#233;partementale. Ces conventions pr&#233;ciseront le p&#233;rim&#232;tre des investissements des op&#233;rateurs, permettant d'optimiser l'articulation des investissements priv&#233;s et publics. La premi&#232;re de ces conventions a d'ailleurs &#233;t&#233; sign&#233;e le 28 mars entre le d&#233;partement du Val d'Oise et France T&#233;l&#233;com-Orange.<br /><br />Pour St&#233;phane Roussel : &#171; SFR consid&#232;re le Tr&#232;s Haut D&#233;bit comme un formidable enjeu pour l'avenir du pays, de ses citoyens et de ses entreprises. Notre d&#233;marche en Ile-de-France refl&#232;te parfaitement notre mission d'Op&#233;rateur num&#233;rique engag&#233; aux c&#244;t&#233;s des territoires et des d&#233;cideurs publics. Elle se concr&#233;tise pour SFR par son engagement dans le programme AMII, par la gestion de ses 25 D&#233;l&#233;gations de Services Publics comme D&#233;bitex T&#233;l&#233;com, 1&#232;re DSP FttH en Ile-de-France, et par la signature &#224; venir de conventions avec les d&#233;partements franciliens. &#187;<br /><br />Gr&#226;ce &#224; cet objectif ambitieux, l'&#206;le-de-France deviendra la premi&#232;re r&#233;gion enti&#232;rement fibr&#233;e d'Europe, ce qui repr&#233;sente un atout consid&#233;rable pour son attractivit&#233;.<br /><br />Retrouvez l'int&#233;gralit&#233; de ce communique de presse sur <a href='http://www.sfr.com/' class='bbc_url' title='Lien externe' rel='external'>SFR</a>]]></description>
		<pubDate>Tue, 09 Apr 2013 09:40:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">25df35de87aa441b88f22a6c2a830a17</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Interview de Stéphane Roussel, PDG de SFR</title>
		<link>http://www.justneuf.com/index.html/_/articles/interview-de-stephane-roussel-pdg-de-sfr-r224</link>
