<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1" ?>
<rss version="2.0">
<channel>
	<title>RSS Justneuf</title>
	<description><![CDATA[Découvrez l'actualité présente sur le portail de Justneuf.com]]></description>
	<link>http://www.justneuf.com/forum</link>
	<pubDate>Wed, 15 May 2013 23:31:28 +0000</pubDate>
	<ttl>200</ttl>
	<item>
		<title><![CDATA[[Nice] Incidents Sur Le Réseau Mobile Sfr]]></title>
		<link>http://www.justneuf.com/forum/topic/131416-nice-incidents-sur-le-reseau-mobile-sfr/</link>
		<description><![CDATA[Depuis le 14 mai dans la soir&#233;e, certains quartiers de Nice n'ont plus aucun acc&#232;s &#224; Internet depuis un mobile.<br /><br />La cause ? Divers incidents plus ou moins importants...<br /><br />Une bien belle occasion de tester le 1023 <span rel='lightbox'><img class='bbc_img' src='http://www.justneuf.com/forum/public/style_emoticons/default/smile.gif' class='bbc_emoticon' alt=':smile:' /></span>&#160;?<br /><br />Comme SFR semble proposer un lien pour recenser les &#233;ventuels incidents sur <a href='http://assistance.sfr.fr/authent/mobile/incidents.do?authent=true&casdomain=layer-test' class='bbc_url' title='Lien externe' rel='external'>cette page</a> la premi&#232;re chose &#224; faire &#233;tait donc d'aller "voir".<br /><br />Pour SFR... Tout va bien !!! (Mais pour nous, en mode local <span rel='lightbox'><img class='bbc_img' src='http://www.justneuf.com/forum/public/style_emoticons/default/sorry.gif' class='bbc_emoticon' alt=':sorry:' /></span> )&#160;?<br /><br /><span rel='lightbox'><span rel='lightbox'><span rel='lightbox'><img class='bbc_img' class='bbc_img' src='http://www.justneuf.com/img/mobile/06200.png' alt='Image IPB' class='bbc_img' /></span></span></span><br /><br />Sauf que... Rien ne fonctionne.&#160;Depuis le 14 mai et toute la journ&#233;e d'hier (15 mai 2013) m&#234;me souci...&#160;Dans un autre quartier de Nice, m&#234;me souci !!! Direction le 1023...<br /><br />Le premier point positif a &#233;t&#233; le temps d'attente avant que l'un des conseillers en ligne <em class='bbc'>prenne l'appel</em> (moins de 20 secondes (et je n'exag&#232;re pas)). Le second a &#233;t&#233; l'amabilit&#233; de cette personne au t&#233;l&#233;phone qui &#233;tait sur La Rochelle.<br /><br />Mais... Mais... Revenons au souci rencontr&#233; &#224; savoir... Plus d'internet via le r&#233;seau SFR depuis un mobile... Pour faire simple dans certains coins de Nice une page Internet via le r&#233;seau mobile SFR c'est comme &#231;a...<br /><br /><span rel='lightbox'><span rel='lightbox'><span rel='lightbox'><img class='bbc_img' class='bbc_img' src='http://www.justneuf.com/img/mobile/-SFR-.png' alt='Image IPB' class='bbc_img' /></span></span></span><br /><br /><br />Les raisons &#233;voqu&#233;es ?<ul class='bbc'><li>Panne (HS) sur l'antenne de l'a&#233;roport de Nice-C&#244;te d'Azur</li><li>Incident d&#233;clar&#233; sur l'une des antennes se situant dans&#160;le&#160;06300</li></ul>L&#224; ou cela se complique vraiment concernant l'antenne de l'a&#233;roport de Nice-C&#244;te d'Azur... C'est le d&#233;lai !!!<br />&#160;<br /><strong class='bbc'>1 mois !!!</strong><br />&#160;<br />Cela voudrait donc dire "en th&#233;orie" que d'apr&#232;s les informations affich&#233;es sur l'&#233;cran du conseiller la panne rencontr&#233;e ne sera/serait r&#233;solue que dans 1 mois...&#160;<br />&#160;<br />Sachant que Orange vient d'annoncer&#160;avoir ouvert son r&#233;seau 4G &#224; Cannes le 13 mai 2013 (un rapport en mode marketing ON avec le 66&#232;me festival ? <span rel='lightbox'><img class='bbc_img' src='http://www.justneuf.com/forum/public/style_emoticons/default/ph34r.gif' class='bbc_emoticon' alt=':ph34r:' /></span> ).<br /><br />Sachant que du Jeudi 23 au Dimanche 26 Mai 2013 il y aura le 71&#232;me grand-prix de&#160;Monaco&#160;et que l&#224; aussi tout le monde arrive via l'a&#233;roport de Nice-C&#244;te d'Azur...<br /><br />Nous ne pouvons que penser (esp&#233;rer ?) que cet incident sera solutionn&#233; non pas dans un mois mais dans les 48 heures dans le pire des cas, dans les heures &#224; venir pour le meilleur ?<br />&#160;<br />Au moment pr&#233;sent, toujours pas d'internet via un mobile....<br />&#160;<br /><span rel='lightbox'><span rel='lightbox'><span rel='lightbox'><img class='bbc_img' class='bbc_img' src='http://www.justneuf.com/img/mobile/IMG_1224-.png' alt='Image IPB' class='bbc_img' /></span></span></span>&#160;<br />&#160;<br />Mais le message d'erreur pr&#233;sent &#224; chang&#233;... Un espoir dans les heures &#224; venir ?<br />&#160;<br />Pour conclure ce billet d'humeur, une citation issue de l'article de Serge Haouzi sur <a href='http://www.nicematin.com/cannes/orange-ouvre-la-4g-pour-le-festival-de-cannes.1253960.html' class='bbc_url' title='Lien externe' rel='external'>Nice Matin</a> concernant l'ouverture de la 4G &#224; Cannes... By Orange...<br />&#160;<br /><span  style='color: #696969'><em class='bbc'>Quant au calendrier du d&#233;ploiement dans le reste de la r&#233;gion, aucune indication na &#233;t&#233; donn&#233;e hier. La couverture de Nice et de son agglom&#233;ration devrait toutefois &#234;tre effective avant la fin de l'ann&#233;e chez Orange. Le concurrent SFR, qui s'est fait griller la politesse &#224; Cannes, promet, de son c&#244;t&#233;, une annonce &#171; avant l'&#233;t&#233; &#187;.</em></span><br />&#160;<br />Au niveau des annonces, sachant que "La fibre de SFR" est pr&#233;sente sur <a href='http://www.justneuf.com/index.html/_/articles/sfr-lancement-commercial-de-la-fibre-optique-a-nice-r49' class='bbc_url' title=''>Nice</a> et que SFR semble d&#233;ployer la fibre sur Antibes, et sur Cannes... Il y a de fortes chances que dans les semaines &#224; venir SFR communique sur une annonce du genre "Lancement commercial de la fibre optique &#224; Cannes et Antibes".<br />&#160;<br />Mais comme l'article ne parle que de la 4G... Une annonce concernant l'arriv&#233;e de la 4G sur Cannes ? Sur Nice avant l'&#233;t&#233; ?<br />&#160;<br />A suivre... Dans la journ&#233;e ^^ (pas pour la 4G...)<br /><br /><a href='http://www.justneuf.com/index.html/_/articles/nice-incidents-sur-le-reseau-mobile-sfr-r227' class='bbc_url' title=''>Cliquer ici pour voir le/la/l' article</a>]]></description>
		<pubDate>Wed, 15 May 2013 23:31:28 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.justneuf.com/forum/topic/131416-nice-incidents-sur-le-reseau-mobile-sfr/</guid>
	</item>
	<item>
		<title>La Box De Sfr Pour Les Professionnels</title>
		<link>http://www.justneuf.com/forum/topic/131358-la-box-de-sfr-pour-les-professionnels/</link>
		<description><![CDATA[<ul class='bbc'><li><strong class='bbc'><span  style='color: #ff0000'>Une garantie de temps de r&#233;tablissement en 8 heures</span></strong></li></ul>SFR est le 1er op&#233;rateur &#224; proposer une Garantie de Temps de R&#233;tablissement sur l'acc&#232;s Internet et les lignes t&#233;l&#233;phoniques &#224; ses clients professionnels, un service traditionnellement r&#233;serv&#233; aux entreprises.<br />SFR s'engage ainsi, en cas de panne, &#224; r&#233;tablir le service dans un d&#233;lai de 8 heures maximum. Si ce d&#233;lai est d&#233;pass&#233;, SFR d&#233;dommagera ses clients d'un mois d'abonnement par jour de retard.<ul class='bbc'><li><strong class='bbc'><span  style='color: #ff0000'>Une offre ADSL et Fixe d&#233;di&#233;e aux besoins des professionnels</span></strong></li></ul>La nouvelle offre, propos&#233;e &#224; 59,99&#8364; / mois HT sans engagement comprend :<br />- <strong class='bbc'>1 acc&#232;s Internet haut d&#233;bit</strong> jusqu'&#224; 25 Mbit/s.<br />- <strong class='bbc'>2 lignes fixes</strong> avec appels illimit&#233;s vers les fixes de 100 destinations et les mobiles de France dont :<br />&#160; &#160; &#160; &#160; -&#160;<strong class='bbc'>1 ligne fixe classique</strong>, pouvant &#234;tre utilis&#233;e pour des &#233;quipements sp&#233;cifiques aux professionnels (fax, terminaux de paiement, syst&#232;me d'alarme)<br />&#160; &#160; &#160; &#160; -&#160;<strong class='bbc'>1 ligne fixe par Internet</strong><br />- <strong class='bbc'>Une Garantie de Temps de R&#233;tablissement en moins de 8 heures</strong> de l'acc&#232;s Internet et des lignes t&#233;l&#233;phoniques.<ul class='bbc'><li><strong class='bbc'><span  style='color: #ff0000'>L&#8217;accompagnement SFR</span></strong></li></ul><strong class='bbc'>Une &#233;quipe d'experts est joignable 7/7 jours de 8h &#224; 22h</strong>. L'offre comprend &#233;galement <strong class='bbc'>l'installation gratuite du mat&#233;riel sur site</strong> ainsi qu'une aide personnalis&#233;e &#224; distance.<br />En espace SFR, les clients professionnels disposent enfin d'un acc&#232;s prioritaire et sont pris en charge par des conseillers experts. Ils b&#233;n&#233;ficient d'un accompagnement sur-mesure &#224; tout moment.<br /><br />Cette offre ADSL et Fixe tout compris permet une ma&#238;trise du budget des professionnels, mais aussi des &#233;conomies avec les remises multi-packs : les clients abonn&#233;s mobiles SFR b&#233;n&#233;ficient d'une remise jusqu'&#224; 15&#8364; sur chaque facture mobile (dans la limite de 4 lignes).<br /><br />D&#233;tails et conditions de l'offre sur www.sfr.pro<br /><br /><a href='http://www.justneuf.com/index.html/_/articles/la-box-de-sfr-pour-les-professionnels-r226' class='bbc_url' title=''>Cliquer ici pour voir le/la/l' article</a>]]></description>
		<pubDate>Tue, 23 Apr 2013 19:12:22 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.justneuf.com/forum/topic/131358-la-box-de-sfr-pour-les-professionnels/</guid>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Orange Et Sfr S'engagent À Déployer La Fibre Optique En Ile-De-France]]></title>
		<link>http://www.justneuf.com/forum/topic/130989-orange-et-sfr-sengagent-a-deployer-la-fibre-optique-en-ile-de-france/</link>
		<description><![CDATA[La compl&#233;mentarit&#233; des investissements priv&#233;s et publics permettra le d&#233;ploiement de la fibre optique jusqu'au domicile (FttH) sur l'int&#233;gralit&#233; de la r&#233;gion, atteignant ainsi l'ambition de faire b&#233;n&#233;ficier de services tr&#232;s haut d&#233;bit par fibre optique &#224; 100 % des foyers et des entreprises &#224; l'horizon 2020.<br /><br />Ces d&#233;clarations communes, qui ont &#233;t&#233; sign&#233;es par Jean-Paul Huchon, Pr&#233;sident de la R&#233;gion &#206;le-de-France, Jean Daubigny, Pr&#233;fet de la r&#233;gion d'&#206;le-de-France, Pr&#233;fet de Paris, St&#233;phane Richard, Pr&#233;sident Directeur G&#233;n&#233;ral de France T&#233;l&#233;com-Orange, et St&#233;phane Roussel, Pr&#233;sident Directeur G&#233;n&#233;ral de SFR, sont un moyen pour les autorit&#233;s publiques et les op&#233;rateurs de partager et pr&#233;ciser leurs engagements et d'&#233;tablir les modalit&#233;s de coop&#233;ration visant &#224; faciliter le d&#233;ploiement du r&#233;seau FttH dans les prochaines ann&#233;es.<br /><br />Ces documents ouvrent &#233;galement la voie &#224; la signature de conventions &#224; l'&#233;chelle d&#233;partementale. Ces conventions pr&#233;ciseront le p&#233;rim&#232;tre des investissements des op&#233;rateurs, permettant d'optimiser l'articulation des investissements priv&#233;s et publics. La premi&#232;re de ces conventions a d'ailleurs &#233;t&#233; sign&#233;e le 28 mars entre le d&#233;partement du Val d'Oise et France T&#233;l&#233;com-Orange.<br /><br />Pour St&#233;phane Roussel : &#171; SFR consid&#232;re le Tr&#232;s Haut D&#233;bit comme un formidable enjeu pour l'avenir du pays, de ses citoyens et de ses entreprises. Notre d&#233;marche en Ile-de-France refl&#232;te parfaitement notre mission d'Op&#233;rateur num&#233;rique engag&#233; aux c&#244;t&#233;s des territoires et des d&#233;cideurs publics. Elle se concr&#233;tise pour SFR par son engagement dans le programme AMII, par la gestion de ses 25 D&#233;l&#233;gations de Services Publics comme D&#233;bitex T&#233;l&#233;com, 1&#232;re DSP FttH en Ile-de-France, et par la signature &#224; venir de conventions avec les d&#233;partements franciliens. &#187;<br /><br />Gr&#226;ce &#224; cet objectif ambitieux, l'&#206;le-de-France deviendra la premi&#232;re r&#233;gion enti&#232;rement fibr&#233;e d'Europe, ce qui repr&#233;sente un atout consid&#233;rable pour son attractivit&#233;.<br /><br />Retrouvez l'int&#233;gralit&#233; de ce communique de presse sur <a href='http://www.sfr.com/' class='bbc_url' title='Lien externe' rel='external'>SFR</a><br /><br /><a href='http://www.justneuf.com/index.html/_/articles/orange-et-sfr-sengagent-a-deployer-la-fibre-optique-en-ile-de-france-r225' class='bbc_url' title=''>Cliquer ici pour voir le/la/l' article</a>]]></description>
		<pubDate>Tue, 09 Apr 2013 09:40:41 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.justneuf.com/forum/topic/130989-orange-et-sfr-sengagent-a-deployer-la-fibre-optique-en-ile-de-france/</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Interview De Stéphane Roussel, Pdg De Sfr</title>
		<link>http://www.justneuf.com/forum/topic/130979-interview-de-stephane-roussel-pdg-de-sfr/</link>
		<description><![CDATA[<strong class='bbc'>Adeline DESCAMPS (MeridienMAG)</strong>: Et l'on reparle du rachat de SFR. Numericable aurait toujours l'intention de vous racheter et les analystes vous estiment entre 10 et 15 Mds d'euros. Cela vous inspire quels commentaires ?<br /><br /><span  style='color: #ff0000'><strong class='bbc'>St&#233;phane Roussel</strong></span>: Il y a sans cesse des rumeurs, plus autour de Vivendi globalement que de SFR en particulier (Vivendi privil&#233;gierait un recentrage de son activit&#233; sur les m&#233;dias, qui impliquerait un d&#233;sengagement des t&#233;l&#233;coms. SFR repr&#233;sente 45% du C.A de Vivendi, ndlr).<br />D&#233;j&#224; la fourchette est grande : si l'estimation de 15 mds ne me choque pas, celle de 10, en revanche, oui. SFR n'est pas &#224; vendre mais cela ne veut pas dire que ses actifs ne suscitent pas de l'int&#233;r&#234;t. Il y a amalgame car Vivendi a annonc&#233; officiellement la mise en vente de GVT et de Maroc Telecom (respectivement, filiales de t&#233;l&#233;coms br&#233;silienne et marocaine). Je rappelle que malgr&#233; le contexte, on vient de mettre beaucoup d'argent sur la table.<br /><br /><strong class='bbc'>Adeline DESCAMPS (MeridienMAG)</strong>: Le succ&#232;s de la 4G d&#233;pend de quels crit&#232;res techniques ? Au 1er mars, sur les 1 099 sites &#233;quip&#233;s pour la 4G (en bande 2,6 GHz), l'Agence nationale des fr&#233;quences vous en attribuait 334, soit 30,4 % contre 460 pour Orange et 341 pour Bouygues.<br /><br /><span  style='color: #ff0000'><strong class='bbc'>St&#233;phane Roussel</strong></span>: Les chiffres cit&#233;s par l&#8217;Anf n&#8217;est pas le nombre d&#8217;antennes allum&#233;es mais le potentiel d&#233;clar&#233; : ce n&#8217;est pas parce que l&#8217;on d&#233;clare plus d&#8217;antennes qu&#8217;on en a plus. Les seuls donn&#233;es pertinentes sur le march&#233;, ce sont le nombre de clients qui utilisent la 4G et la couverture de l&#8217;offre. Orange doit en avoir 200 au maximum, nous en sommes &#224; des milliers. Orange n&#8217;a pas d&#8217;offre grand public &#224; ce jour. Nous sommes tout publics. On vend le plus de Smartphones 4G aux clients car nous sommes aujourd&#8217;hui les seuls &#224; r&#233;ellement offrir la technologie. Et l&#8217;on a investi dans le d&#233;ploiement de cette technologie car la strat&#233;gie de SFR a toujours &#233;t&#233; de privil&#233;gier l&#8217;innovation et la qualit&#233; de son r&#233;seau.<br />&#160;<br />&#160;<br />Retrouvez l'int&#233;gralit&#233; de cet &#233;change sur <a href='http://www.meridienmag.fr/Accueil/' class='bbc_url' title='Lien externe' rel='external'>meridienmag</a><br /><br /><a href='http://www.justneuf.com/index.html/_/articles/interview-de-stephane-roussel-pdg-de-sfr-r224' class='bbc_url' title=''>Cliquer ici pour voir le/la/l' article</a>]]></description>
		<pubDate>Sat, 06 Apr 2013 23:10:00 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.justneuf.com/forum/topic/130979-interview-de-stephane-roussel-pdg-de-sfr/</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Interview De Marc Baudy, En Charge Du Produit Marketing Tv Chez Sfr</title>
		<link>http://www.justneuf.com/forum/topic/130973-interview-de-marc-baudy-en-charge-du-produit-marketing-tv-chez-sfr/</link>
		<description><![CDATA[<strong class='bbc'><span  style='font-family: arial'><span  style='font-size: 14px'>Dans quelle logique &#234;tes-vous sur votre offre de t&#233;l&#233;vision ?</span></span></strong><br /><br /><span  style='font-family: arial'><span  style='font-size: 14px'>La logique de SFR est la m&#234;me depuis plusieurs ann&#233;es. La proposition de contenus &#224; travers la t&#233;l&#233;vision est enrichie de tout ce que l'on peut avoir en termes de convergence, multi-&#233;crans et exp&#233;riences interactives permises par notre application TV. En tant qu'op&#233;rateur,nous avons un r&#244;le important &#224; jouer depuis plusieurs ann&#233;es maintenant &#224; propos de la num&#233;risation des usages.<br /><br /><strong class='bbc'>Que promet la box de SFR ?</strong><br /><br />La box de SFR n'a pas oubli&#233; d'&#234;tre mobile. C'est notre promesse. En effet, gr&#226;ce &#224; l'application SFR TV, je peux regarder partout et tout le temps ce que je vois sur ma t&#233;l&#233;vision principale sur l'ensemble des seconds &#233;crans que j'ai &#224; ma disposition. J'y retrouve tous mes contenus dans une ergonomie similaire &#224; celle que j'ai sur mon petit &#233;cran. En plus de cela, nous apportons des services convergents qui permettent par exemple d'enregistrer un programme &#224; distance sur sa t&#233;l&#233;vision depuis sa tablette ou son mobile. Aujourd'hui, notre application SFR TV est utilis&#233;e par plus de 1,5 million de personnes r&#233;currentes par mois. Ce qui est tr&#232;s important pour nous.<br /><br /><em class='bbc'><span  style='font-size: 12px'>Source: <a href='http://www.lettreaudiovisuel.com/2013/04/02/tout-lenjeu-de-notre-stratgie-se-situe-sur-le-dbit' class='bbc_url' title='Lien externe' rel='external'>www.lettreaudiovisuel.com</a></span></em></span></span><br /><br /><a href='http://www.justneuf.com/index.html/_/articles/interview-de-marc-baudy-en-charge-du-produit-marketing-tv-chez-sfr-r223' class='bbc_url' title=''>Cliquer ici pour voir le/la/l' article</a>]]></description>
		<pubDate>Sat, 06 Apr 2013 01:00:39 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.justneuf.com/forum/topic/130973-interview-de-marc-baudy-en-charge-du-produit-marketing-tv-chez-sfr/</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Jean-Yves Charlier... Nouveau Directeur Général De Sfr ?</title>
		<link>http://www.justneuf.com/forum/topic/130972-jean-yves-charlier-nouveau-directeur-general-de-sfr/</link>
		<description><![CDATA[<span  style='font-family: arial'><span  style='font-size: 14px'>M&#234;me si l'actuel PDG&#160;de&#160;SFR,&#160;St&#233;phane&#160;Roussel,&#160;a&#160;d&#233;menti&#160;jeudi&#160;qu'il&#160;pourrait&#160;&#234;tre&#160;prochainement&#160;remplac&#233;, diverses rumeurs indiquent que&#160;Jean-Yves Charlier qui est &#224; ce jour directeur g&#233;n&#233;ral d&#233;l&#233;gu&#233; du groupe en charge des t&#233;l&#233;coms, pourrait "le remplacer".<br />&#160;<br />Apr&#232;s Frank&#160;ESSER,&#160;Jean-Bernard&#160;LEVY,&#160;Michel&#160;COMBES&#160;et&#160;St&#233;phane&#160;ROUSSEL,&#160;Jean-Yves Charlier sera-t-il le prochain directeur g&#233;n&#233;ral de SFR ?<br />&#160;<br />La r&#233;ponse devrait &#234;tre apport&#233;e lors de l'assembl&#233;e g&#233;n&#233;rale des actionnaires qui se tiendra le 30 avril.<br />&#160;<br />A suivre...</span></span><br /><br /><a href='http://www.justneuf.com/index.html/_/articles/jean-yves-charlier-nouveau-directeur-general-de-sfr-r222' class='bbc_url' title=''>Cliquer ici pour voir le/la/l' article</a>]]></description>
		<pubDate>Sat, 06 Apr 2013 00:12:41 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.justneuf.com/forum/topic/130972-jean-yves-charlier-nouveau-directeur-general-de-sfr/</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Alliance Stratégique Entre Suez Et Sfr</title>
		<link>http://www.justneuf.com/forum/topic/130971-alliance-strategique-entre-suez-et-sfr/</link>
		<description><![CDATA[<span  style='font-size: 14px'><span  style='color: rgb(102,102,102)'><span  style='font-family: Tahoma'>Ondeo Systems, filiale de Lyonnaise des Eaux (Groupe SUEZ ENVIRONNEMENT) et SFR Business Team s'associent dans un partenariat de recherche prospectif portant sur les infrastructures t&#233;l&#233;coms, les outils de pilotage et les nouveaux services de la ville intelligente de demain. Ondeo Systems, leader europ&#233;en dans le domaine de la t&#233;l&#233;rel&#232;ve&#160; des fluides (eau, gaz, etc), a pour objectif de d&#233;velopper avec SFR Business Team des solutions du futur pour la ville, en France et &#224; l'international.</span></span><br /><span  style='color: rgb(102,102,102)'><span  style='font-family: Tahoma'>Ondeo Systems s'associe &#224; SFR Business Team, le num&#233;ro un fran&#231;ais des services de t&#233;l&#233;communications &#171; Machine to Machine &#187; (M2M) pour d&#233;velopper une solution de t&#233;l&#233;comptage &#171; universelle &#187; adapt&#233;e &#224; l'&#233;volution des besoins des villes et de leurs habitants. Ce partenariat vise &#224; accompagner la croissance exponentielle du march&#233; de la t&#233;l&#233;rel&#232;ve estim&#233;, pour le domaine de l'eau, &#224; 20 milliards de dollars d'ici &#224; 2020&#160; .</span></span><br /><span  style='color: rgb(102,102,102)'><span  style='font-family: Tahoma'>Dans un contexte d'urbanisation croissante&#160; et de rar&#233;faction des ressources, les technologies de l'information ouvrent, en effet, la voie &#224; une gestion ma&#238;tris&#233;e, plus intelligente et plus &#233;conome de la ressource.&#160;<br />Ce partenariat a pour vocation de r&#233;pondre &#224; ces nouveaux enjeux au travers notamment de deux axes de recherche et d'innovation technologique :</span></span></span><ul class='bbc'><li><span  style='color: rgb(102,102,102)'><span  style='font-family: Tahoma'>Le d&#233;veloppement d'une solution de t&#233;l&#233;rel&#232;ve &#171; universelle &#187; permettant le transport et la gestion de tout type de donn&#233;es de la ville et de ses habitants, par exemple gr&#226;ce &#224; l'utilisation d'un bo&#238;tier num&#233;rique ;</span></span></li><li><span  style='font-size: 14px'><span  style='color: rgb(102,102,102)'><span  style='font-family: Tahoma'>La mise en &#339;uvre d'un r&#233;seau de t&#233;l&#233;communications M2M unique, dit &#171; monocouche &#187;, assurant la transmission directe et automatique des donn&#233;es &#224; un syst&#232;me central, par exemple d'un compteur intelligent &#224; un syst&#232;me de facturation.</span></span></span></li></ul><span  style='font-size: 14px'><span  style='color: rgb(102,102,102)'><span  style='font-family: Tahoma'>Le d&#233;veloppement de passerelles universelles et la mutualisation des infrastructures, en supprimant les &#171; doubles r&#233;seaux &#187;, auront pour effet de minimiser le co&#251;t et l'impact environnemental de la t&#233;l&#233;rel&#232;ve pour les collectivit&#233;s.</span></span></span><br /><br /><span  style='font-size: 14px'><span  style='color: rgb(102,102,102)'><span  style='font-family: Tahoma'>Pour d&#233;ployer ces solutions &#224; l'&#233;chelle internationale, les deux partenaires s'appuieront sur le groupe Vodafone, 1er op&#233;rateur mobile mondial, et membre du r&#233;seau d'op&#233;rateurs internationaux de SFR Business Team, &#171; Network Team &#187;.</span></span></span><br /><br /><span  style='font-size: 14px'><span  style='color: rgb(102,102,102)'><span  style='font-family: Tahoma'>Dans le domaine de la t&#233;l&#233;rel&#232;ve, Ondeo Systems se distingue aujourd'hui par sa solution bas&#233;e sur une fr&#233;quence radio longue port&#233;e 169 MHz , interop&#233;rable (eau/gaz)&#160; et facile &#224; d&#233;ployer, gr&#226;ce &#224; l'absence d&#8217;&#233;quipements interm&#233;diaires ou r&#233;p&#233;teurs. Celle-ci comptabilise d&#233;j&#224; 1,5 millions de compteurs t&#233;l&#233;relev&#233;s vendus en Europe.</span></span></span><br /><br /><span  style='font-size: 14px'><span  style='color: rgb(102,102,102)'><span  style='font-family: Tahoma'>Pierre Andrade, Directeur G&#233;n&#233;ral adjoint de Lyonnaise des Eaux, d&#233;clare : &#171; <em class='bbc'>Nous sommes ravis de cette collaboration qui s'inscrit dans notre strat&#233;gie d'innovation pour accompagner les villes et leurs habitants dans la pr&#233;servation de leurs ressources. A plus long terme, ce partenariat &#233;voluera vers le co-d&#233;veloppement de nouveaux services pour une gestion ma&#238;tris&#233;e de l'ensemble des flux et des donn&#233;es environnementales (pollution, g&#233;olocalisation, etc) li&#233;s &#224; l'&#233;mergence des smart cities.</em> &#187;</span></span></span><br /><br /><span  style='font-size: 14px'><span  style='color: rgb(102,102,102)'><span  style='font-family: Tahoma'>Pierre Barnab&#233;, Directeur G&#233;n&#233;ral de SFR Business Team, se f&#233;licite : &#171; <em class='bbc'>Nous sommes fiers d&#8217;accompagner Lyonnaise des Eaux (groupe SUEZ ENVIRONNEMENT) dans sa strat&#233;gie d'innovation. L'association de nos comp&#233;tences et de nos exp&#233;riences respectives nous permettra de d&#233;ployer un service de connectivit&#233; homog&#232;ne et de qualit&#233; au niveau international.</em> &#187;</span></span></span><br /><span  style='color: rgb(102,102,102)'><span  style='font-family: Tahoma'><span  style='font-size: 12px'>&#160;</span></span></span><br /><span  style='color: rgb(102,102,102)'><span  style='font-family: Tahoma'><span  style='font-size: 12px'><em class='bbc'><span  style='font-size: 12px'>Source: Communiqu&#233; de presse&#160;<a href='http://www.suez-environnement.fr/' class='bbc_url' title='Lien externe' rel='external'>suez-environnement</a></span></em></span></span></span><br /><br /><a href='http://www.justneuf.com/index.html/_/articles/alliance-strategique-entre-suez-et-sfr-r221' class='bbc_url' title=''>Cliquer ici pour voir le/la/l' article</a>]]></description>
		<pubDate>Fri, 05 Apr 2013 23:44:31 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.justneuf.com/forum/topic/130971-alliance-strategique-entre-suez-et-sfr/</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Un Accueil Très Positif De La 4G Auprès Des Abonnés Sfr</title>
		<link>http://www.justneuf.com/forum/topic/130970-un-accueil-tres-positif-de-la-4g-aupres-des-abonnes-sfr/</link>
