Cela fait une semaine que j'experimente des difficultés diverses à avoir accès à certains services qui utilisent des ports "non-conventionnels".
Depuis la nuit de dimanche 20 au lundi 21 novembre il m'est en effet très pénible d'accéder à un serveur de jeu. Aucun problème jusqu'alors. Aujourd'hui, je n'ai qu'une tentative de connexion sur dix qui connait un succès.
L'accès à ce serveur de jeu se fait via une connexion TCP. Les requête sont envoyées sur le port 2982 (parfois 6677, normalement obsolète depuis l'épidémie MyDoom). J'ai regardé sur le net si une attaque virale était à déplorer sur ce port => RAS. J'ai appelé la hotline neuf qui me dit que tout est normal. J'avais même fait une restauration de mon disque dur à une sauvegarde de dimanche 20 à une heure où tout fonctionnait correctement. Les problèmes de connexion au service étaient toujours là.
En milieu de semaine dernière, je découvre que d'autres de mes petits camarades de jeu également chez neuf (ou aol) ont les mêmes soucis. Ca n'est donc pas ma config, ni mon DSLAM.
Mes questions sont donc les suivantes :
- Est-ce que d'autres abonnés neuf expérimentent ce genre de désagréments sur des ports "non-conventionnels" ?
- Est-ce qu'il y a eu une mise à jour de la neuf box qui pourrait expliquer cela ?
- Y'a-t-il des serveurs DNS ou autres qui pourrait être à la rue sur des requêtes en TCP sur des ports exotiques ?
Je peux déjà donner un tracert sur le serveur en question - tracert wormnet2.team17.com (195.89.193.68) :
1 16 ms <1 ms <1 ms 192.168.0.1
2 5 ms 3 ms 3 ms 192.168.1.1
3 32 ms 30 ms 30 ms 124.128.96-84.rev.gaoland.net [84.96.128.124]
4 29 ms 30 ms 26 ms 57.131.96-84.rev.gaoland.net [84.96.131.57]
5 28 ms 30 ms 29 ms 46.131.96-84.rev.gaoland.net [84.96.131.46]
6 34 ms 27 ms * 50.131.96-84.rev.gaoland.net [84.96.131.50]
7 * * * Délai d'attente de la demande dépassé.
8 * * 31 ms V4071.par1-co-1.n9uf.net [62.39.148.93]
9 30 ms 48 ms 30 ms 212.73.253.5
10 34 ms 35 ms 39 ms ae-31-53.ebr1.Paris1.Level3.net [4.68.109.94]
11 47 ms 34 ms 38 ms ae-2.ebr1.London2.Level3.net [4.69.133.94]
12 49 ms 37 ms 35 ms ae-1-100.ebr2.London2.Level3.net [4.69.132.122]
13 43 ms 35 ms 37 ms ae-2.ebr1.London1.Level3.net [4.69.132.146]
14 36 ms 38 ms 36 ms ge-1-0.core2.London1.Level3.net [4.68.116.4]
15 48 ms 35 ms 35 ms CABLE-WIRE.c2.Level3.net [212.73.240.170]
16 37 ms 35 ms 36 ms so-7-0-0-zcr1.lnt.cw.net [166.63.222.41]
17 36 ms 35 ms 34 ms so-7-0-0-zcr1.lo3.cw.net [195.2.9.106]
18 36 ms 35 ms 37 ms fa8-0-0-kar2.lo3.cw.net [195.2.12.165]
19 47 ms 46 ms 51 ms team-17-gw.ins.cw.net [212.158.49.210]
20 49 ms 44 ms 45 ms gate.team17.com [195.89.193.67]
21 gate.team17.com [195.89.193.67] rapports : Impossible de joindre le protocole de destination.
Par ailleurs, voilà un fichier ethereal qui a capturé les trames TCP vers le serveur lors d'un échec de connexion :
Voilà, merci par avance pour votre aide