SadofVedene
lundi 01 septembre 2008 à 13:31
Je vous remercie de l'attention que vous portez à mon problème.
Voici donc quelques relevés effectués sur mon ordinateur avec Zone Alarm désactivé :
CODE
31/08/08 22:00 ping 185 ms
31/08/08 22:00 download 24,9 Ko/sec
31/08/08 19:00 ping 185 ms
31/08/08 19:00 download 22,6 Ko/sec
31/08/08 15:00 ping 186 ms
31/08/08 15:00 download 18,6 Ko/sec
31/08/08 01:30 ping 41 ms
31/08/08 00:00 ping 185 ms
31/08/08 00:00 download 22,6 Ko/sec
30/08/08 18:00 ping 184 ms
30/08/08 18:00 download 85,0 Ko/sec
30/08/08 16:00 ping 181 ms
30/08/08 16:00 download 32,8 Ko/sec
30/08/08 15:30 ping 182 ms
30/08/08 15:30 download 64,1 Ko/sec
30/08/08 13:30 ping 181 ms
30/08/08 13:30 upload 34,0 Ko/sec
30/08/08 10:30 ping 168 ms
30/08/08 10:30 upload 37,3 Ko/sec
30/08/08 03:30 ping 39 ms
30/08/08 02:00 ping 38 ms
30/08/08 01:00 ping 152 ms
29/08/08 23:30 ping 179 ms
29/08/08 23:30 download 138,1 Ko/sec
29/08/08 19:30 ping 187 ms
29/08/08 19:30 download 115,7 Ko/sec
29/08/08 17:00 ping 182 ms
29/08/08 17:00 download 55,1 Ko/sec
29/08/08 00:00 ping 184 ms
29/08/08 00:00 download 88,8 Ko/sec
28/08/08 23:30 ping 176 ms
28/08/08 23:30 upload 34,3 Ko/sec
Voici des relevés effectués sur un deuxième ordinateur ( Zone Alarm actif ) :
CODE
31/08/08 21:30 ping 184 ms
31/08/08 21:30 download 20,5 Ko/sec
31/08/08 20:30 ping 187 ms
31/08/08 20:30 download 18,3 Ko/sec
31/08/08 19:00 ping 185 ms
31/08/08 19:00 download 18,9 Ko/sec
31/08/08 13:00 ping 185 ms
31/08/08 13:00 download 25,1 Ko/sec
31/08/08 11:30 ping 179 ms
31/08/08 11:30 download 43,2 Ko/sec
31/08/08 09:30 ping 79 ms
30/08/08 18:00 ping 184 ms
30/08/08 18:00 download 38,7 Ko/sec
30/08/08 16:00 ping 184 ms
30/08/08 16:00 download 38,3 Ko/sec
30/08/08 13:30 ping 182 ms
30/08/08 13:30 download 176,1 Ko/sec
30/08/08 11:30 ping 179 ms
30/08/08 11:30 download 144,5 Ko/sec
30/08/08 09:30 ping 43 ms
29/08/08 23:30 ping 182 ms
29/08/08 23:30 download 155,0 Ko/sec
29/08/08 19:30 ping 189 ms
29/08/08 19:30 download 144,3 Ko/sec
29/08/08 17:00 ping 182 ms
29/08/08 17:00 download 113,1 Ko/sec
29/08/08 00:00 ping 187 ms
29/08/08 00:00 download 141,0 Ko/sec
28/08/08 23:00 ping 173 ms
28/08/08 23:00 download 266,8 Ko/sec
Je ne pense pas que le problème vienne de mon installation ( pourquoi mon installation deviendrait efficace tous les soirs à partir d'1h30 du matin pour redevenir mauvaise en journée, une installation Cendrillon ?

).
Néanmoins, je ne suis pas technicien et je peux me tromper. J'accueillerais donc volontiers un technicien chez moi pour vérifier tout ça.
Encore merci pour votre aide.