Wiki - Forum Neuf - Recherche - ADSL
Version complète: Le Ping A-t-il Un Rapport Avec Le Débit ?
Forums SFR NeufBox > Forums SFR > Forums ADSL SFR > Problèmes Avec Votre Débit


SadofVedene
Bonjour.
Comme beaucoup de personnes sur le forum, j'ai de gros soucis avec mon débit et mon ping ( Moyenne du mois d'Aout : 70ko/s de débit et 160 de ping ). Néanmoins, la situation s'améliore en soirée ( 1h du matin, j'ai la soirée très large...).
Néanmoins, il arrive que mon débit s'améliore alors que mon ping reste toujours aussi élevé ( très embêtant pour les jeux en ligne...).
J'aimerais donc savoir si le ping et le débit sont liés et si il y a une solution à ce problème ?

Merci beaucoup.
Sam_SFR
Bonjour,

le ping et le débit ne sont pas directement liés.
On peut avoir une connexion très haut débit et avoir un ping très mauvais. Le ping, c'est juste le temps que met un paquet pour aller d'un ordinateur A à un serveur B en traversant tous les réseaux.

Le ping dépend donc non seulement de la qualité de votre fournisseur d'accès, mais surtout du serveur (cool.gif sur lequel vous voulez vous connecter (par exemple si vous êtes en France, un serveur en Australie sera plus long à pinguer qu'un serveur à Paris.)

Pour votre souci, avez vous tout d'abord vérifié qu'aucun logiciel et/ou matériel ne se mettait en fonction lors de ces ralentissements ?
Avez vous testé votre modem sur la prise la plus proche de votre arrivée France Télécom ?

Pourriez vous me donner un exemple de valeur constatées en journée et en soirée (débit et délai de Ping) ?
SadofVedene
Voici quelques relevés de ma grenouille ( Excepté Avast antivirus, ZoneAlarm Firewall et la grenouille elle-même, aucun logiciel connecté à internet (P2P...) n'a été utilisé.) :

CODE
26/08/08 23:00 ping 164 ms
26/08/08 23:00 upload 37,4 Ko/sec
26/08/08 23:00 download 86,7 Ko/sec

26/08/08 18:30 ping 181 ms
26/08/08 18:30 upload 34,3 Ko/sec
26/08/08 18:30 download 86,6 Ko/sec


26/08/08 15:00 ping 182 ms
26/08/08 15:00 upload 33,9 Ko/sec
26/08/08 15:00 download 10,1 Ko/sec

26/08/08 13:30 ping 181 ms
26/08/08 13:30 upload 31,7 Ko/sec
26/08/08 13:30 download 18,6 Ko/sec

26/08/08 00:30 ping 174 ms
26/08/08 00:30 upload 35,9 Ko/sec
26/08/08 00:30 download 72,6 Ko/sec

25/08/08 18:00 ping 185 ms
25/08/08 18:00 upload 33,4 Ko/sec
25/08/08 18:00 download 62,3 Ko/sec

25/08/08 13:00 ping 179 ms
25/08/08 13:00 upload 34,5 Ko/sec
25/08/08 13:00 download 74,4 Ko/sec

25/08/08 02:00 ping 41 ms

25/08/08 00:30 ping 161 ms
25/08/08 00:30 upload 39,2 Ko/sec

24/08/08 23:30 ping 176 ms
24/08/08 23:30 upload 32,7 Ko/sec
24/08/08 23:30 download 66,4 Ko/sec

24/08/08 17:30 ping 185 ms
24/08/08 17:30 upload 33,7 Ko/sec
24/08/08 17:30 download 26,5 Ko/sec


24/08/08 14:00 ping 181 ms
24/08/08 14:00 upload 29,4 Ko/sec
24/08/08 14:00 download 23,9 Ko/sec

24/08/08 01:00 ping 60 ms

24/08/08 00:00 ping 171 ms
24/08/08 00:00 upload 32,4 Ko/sec
24/08/08 00:00 upload 38,6 Ko/sec

23/08/08 22:30 ping 169 ms
23/08/08 22:30 upload 34,9 Ko/sec
23/08/08 22:30 download 115,1 Ko/sec

23/08/08 16:30 ping 183 ms
23/08/08 16:30 upload 34,6 Ko/sec
23/08/08 16:30 download 27,0 Ko/sec

23/08/08 14:30 ping 182 ms
23/08/08 14:30 upload 35,3 Ko/sec
23/08/08 14:30 download 117,9 Ko/sec

23/08/08 01:30 ping 93 ms

22/08/08 23:30 ping 174 m
22/08/08 23:30 upload 34,9 Ko/sec
22/08/08 23:30 download 106,7 Ko/sec

22/08/08 14:30 ping 177 ms
22/08/08 14:30 upload 35,2 Ko/sec
22/08/08 14:30 download 119,2 Ko/sec

22/08/08 10:30 ping 255 ms
22/08/08 10:30 upload 3,4 Ko/sec
22/08/08 10:30 download 127,8 Ko/sec

22/08/08 00:30 ping 38 ms
22/08/08 00:30 upload 1,8 Ko/sec


21/08/08 23:00 ping 171 ms
21/08/08 23:00 upload 37,0 Ko/sec

21/08/08 20:00 ping 175 ms
21/08/08 20:00 upload 32,4 Ko/sec

21/08/08 19:30 ping 227 ms
21/08/08 19:30 download 109,6 Ko/sec


Vous noterez que la situation s'améliore grandement aux alentours de minuit/1 h du matin.

Merci pour votre aide.
SadofVedene
up.
Sam_SFR
Effectivement je constate bien la perte de débit au niveau de votre ligne...
Avez vous fait le test en désactivant "ZoneAlarm Firewall" et avez vous la possibilité de tester avec un autre ordinateur ?

De mon côté je peux vous proposer l'intervention d'un technicien à domicile (sur RDV) qui pourra venir faire le point sur votre desserte et s'assurer que votre souci n'est pas lié à votre installation. Avant de le mettre en place, j'attends votre feu vert, sachant que ce dernier pour être amené à vous facturer si le souci était lié à votre installation personnel (sur devis bien entendu).
SadofVedene
Je vous remercie de l'attention que vous portez à mon problème.

Voici donc quelques relevés effectués sur mon ordinateur avec Zone Alarm désactivé :

CODE
31/08/08 22:00 ping 185 ms
31/08/08 22:00 download 24,9 Ko/sec

31/08/08 19:00 ping 185 ms
31/08/08 19:00 download 22,6 Ko/sec

31/08/08 15:00 ping 186 ms
31/08/08 15:00 download 18,6 Ko/sec

31/08/08 01:30 ping 41 ms

31/08/08 00:00 ping 185 ms
31/08/08 00:00 download 22,6 Ko/sec

30/08/08 18:00 ping 184 ms
30/08/08 18:00 download 85,0 Ko/sec

30/08/08 16:00 ping 181 ms
30/08/08 16:00 download 32,8 Ko/sec

30/08/08 15:30 ping 182 ms
30/08/08 15:30 download 64,1 Ko/sec

30/08/08 13:30 ping 181 ms
30/08/08 13:30 upload 34,0 Ko/sec

30/08/08 10:30 ping 168 ms
30/08/08 10:30 upload 37,3 Ko/sec

30/08/08 03:30 ping 39 ms

30/08/08 02:00 ping 38 ms

30/08/08 01:00 ping 152 ms

29/08/08 23:30 ping 179 ms
29/08/08 23:30 download 138,1 Ko/sec

29/08/08 19:30 ping 187 ms
29/08/08 19:30 download 115,7 Ko/sec

29/08/08 17:00 ping 182 ms
29/08/08 17:00 download 55,1 Ko/sec

29/08/08 00:00 ping 184 ms
29/08/08 00:00 download 88,8 Ko/sec

28/08/08 23:30 ping 176 ms
28/08/08 23:30 upload 34,3 Ko/sec


Voici des relevés effectués sur un deuxième ordinateur ( Zone Alarm actif ) :

CODE
31/08/08 21:30 ping 184 ms
31/08/08 21:30 download 20,5 Ko/sec

31/08/08 20:30 ping 187 ms
31/08/08 20:30 download 18,3 Ko/sec

31/08/08 19:00 ping 185 ms
31/08/08 19:00 download 18,9 Ko/sec

31/08/08 13:00 ping 185 ms
31/08/08 13:00 download 25,1 Ko/sec

31/08/08 11:30 ping 179 ms
31/08/08 11:30 download 43,2 Ko/sec

31/08/08 09:30 ping 79 ms

30/08/08 18:00 ping 184 ms
30/08/08 18:00 download 38,7 Ko/sec

30/08/08 16:00 ping 184 ms
30/08/08 16:00 download 38,3 Ko/sec

30/08/08 13:30 ping 182 ms
30/08/08 13:30 download 176,1 Ko/sec

30/08/08 11:30 ping 179 ms
30/08/08 11:30 download 144,5 Ko/sec

30/08/08 09:30 ping 43 ms

29/08/08 23:30 ping 182 ms
29/08/08 23:30 download 155,0 Ko/sec

29/08/08 19:30 ping 189 ms
29/08/08 19:30 download 144,3 Ko/sec

29/08/08 17:00 ping 182 ms
29/08/08 17:00 download 113,1 Ko/sec

29/08/08 00:00 ping 187 ms
29/08/08 00:00 download 141,0 Ko/sec

28/08/08 23:00 ping 173 ms
28/08/08 23:00 download 266,8 Ko/sec

Je ne pense pas que le problème vienne de mon installation ( pourquoi mon installation deviendrait efficace tous les soirs à partir d'1h30 du matin pour redevenir mauvaise en journée, une installation Cendrillon ? smile.gif ).
Néanmoins, je ne suis pas technicien et je peux me tromper. J'accueillerais donc volontiers un technicien chez moi pour vérifier tout ça.

Encore merci pour votre aide.
SadofVedene
up
SadofVedene
Au cas où, voici quelques infos sur ma ligne :

Depuis ma console Neuf :

Débit flux descendant 9757 Kbps
Débit flux montant 1022 Kbps
Marge de bruit flux descendant 10.2 dB
Marge de bruit flux montant 8.0 dB
Atténuation flux descendant 11.0 dB
Atténuation flux montant 4.7 dB
Mode de transmission ADSL2


Depuis Degrouptest :

Code Commutateur Local : VED84
Longueur de ligne : 450 mètres
4/10 sur 450m
Affaiblissement : 6.75 dB
SadofVedene
up
SadofVedene
up ?
SadofVedene
up du mois.
SadofVedene
Up d'octobre...
Toujours le même problème...
Ceci est une version "bas débit" de Justneuf. Pour voir la version complète avec plus d'information, la mise en page et les images, veuillez cliquer ici.
Powered By IP.Board © 2008 IPS, Inc.
Neuf Cegetel et vous | Réseau Neuf Cegetel | Problèmes Avec Votre Connexion ADSL | Problèmes Avec Votre Débit | Problèmes Avec Votre Activation | ADSL2+ Neuf | Forum Fibre Optique Neuf | Neuf Box Trio 2 | Neuf Box Trio 3C/D | Neuf Box f@st 3302 | Neuf Box 4 | Autres modems ADSL | Forums Neuf TV | Neuf Media Center | Problèmes rencontrés avec Neuf TV | Neuf Player ( MP9 ) | Forums Téléphonie Neuf | Forum Neuf Mobile | Forum Neuf Mobile Liberté | Forum partie commerciale Neuf | Questions Générales et Autres Services | Espace Sécurité Neuf |

Secret Story 2